江苏省2019年成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线

责任编辑:南京网校 2019-12-08 11:59:53

院校代码 院校名称 科类 科类名称 投档分
001 南京大学 1110 专升本文史类 180
020 南京师范大学 1110 专升本文史类 180
039 南京晓庄学院 1110 专升本文史类 180
042 江苏科技大学 1110 专升本文史类 187
048 无锡太湖学院 1110 专升本文史类 181
051 常州工学院 1110 专升本文史类 180
052 江苏理工学院 1110 专升本文史类 180
063 苏州科技大学 1110 专升本文史类 183
064 苏州大学 1110 专升本文史类 180
073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 180
076 扬州大学 1110 专升本文史类 180
090 南通大学 1110 专升本文史类 186
098 江苏师范大学 1110 专升本文史类 232
100 徐州工程学院 1110 专升本文史类 199
104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 180
108 江苏海洋大学 1110 专升本文史类 181
114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 203
115 盐城工学院 1110 专升本文史类 180
117 宿迁学院 1110 专升本文史类 180
247 泰州学院 1110 专升本文史类 180
270 江苏第二师范学院 1110 专升本文史类 180
496 北京印刷学院 1110 专升本文史类 180
499 中国传媒大学(北京) 1110 专升本文史类 196
804 吉林师范大学 1110 专升本文史类 180
012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 170
024 南京中医药大学 1111 专升本文史类(中医) 170
020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 90/160
021 南京艺术学院 1120 专升本艺术类 90/160
022 南京体育学院 1120 专升本艺术类 90/160
039 南京晓庄学院 1120 专升本艺术类 90/160
041 江苏大学 1120 专升本艺术类 90/160
051 常州工学院 1120 专升本艺术类 90/160
052 江苏理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
073 常熟理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
090 南通大学 1120 专升本艺术类 90/160
104 淮阴师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
105 淮阴工学院 1120 专升本艺术类 90/160
114 盐城师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
115 盐城工学院 1120 专升本艺术类 90/160
117 宿迁学院 1120 专升本艺术类 90/160
247 泰州学院 1120 专升本艺术类 90/160
499 中国传媒大学(北京) 1120 专升本艺术类 90/160
001 南京大学 1130 专升本理工类 130
003 河海大学 1130 专升本理工类 130
004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 130
005 南京理工大学 1130 专升本理工类 130
006 南京信息工程大学 1130 专升本理工类 130
007 南京邮电大学 1130 专升本理工类 131
008 南京工业大学 1130 专升本理工类 130
009 南京农业大学 1130 专升本理工类 130
010 南京林业大学 1130 专升本理工类 130
012 中国药科大学 1130 专升本理工类 130
015 南京审计大学 1130 专升本理工类 130
018 南京工程学院 1130 专升本理工类 130
034 江苏警官学院 1130 专升本理工类 130
035 金陵科技学院 1130 专升本理工类 130
037 南京森林警察学院 1130 专升本理工类 130
039 南京晓庄学院 1130 专升本理工类 130
041 江苏大学 1130 专升本理工类 130
042 江苏科技大学 1130 专升本理工类 152
048 无锡太湖学院 1130 专升本理工类 130
050 常州大学 1130 专升本理工类 156
051 常州工学院 1130 专升本理工类 130
052 江苏理工学院 1130 专升本理工类 130
053 河海大学(常州校区) 1130 专升本理工类 130
056 江南大学 1130 专升本理工类 130
061 南通理工学院 1130 专升本理工类 130
063 苏州科技大学 1130 专升本理工类 136
064 苏州大学 1130 专升本理工类 130
073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 130
076 扬州大学 1130 专升本理工类 169
090 南通大学 1130 专升本理工类 148
097 中国矿业大学(徐州) 1130 专升本理工类 130
098 江苏师范大学 1130 专升本理工类 189
100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 130
104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 130
105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 130
108 江苏海洋大学 1130 专升本理工类 130
114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 138
115 盐城工学院 1130 专升本理工类 130
117 宿迁学院 1130 专升本理工类 130
247 泰州学院 1130 专升本理工类 130
270 江苏第二师范学院 1130 专升本理工类 134
317 上海海事大学 1130 专升本理工类 130
376 安徽工业大学 1130 专升本理工类 130
496 北京印刷学院 1130 专升本理工类 130
499 中国传媒大学(北京) 1130 专升本理工类 130
510 华北电力大学(保定) 1130 专升本理工类 164
674 武汉理工大学 1130 专升本理工类 130
676 武汉科技大学 1130 专升本理工类 130
760 重庆交通大学 1130 专升本理工类 130
773 西安建筑科技大学 1130 专升本理工类 130
776 长安大学(西安) 1130 专升本理工类 172
800 山东科技大学(泰安) 1130 专升本理工类 130
802 兰州交通大学 1130 专升本理工类 130
804 吉林师范大学 1130 专升本理工类 130
806 长春大学 1130 专升本理工类 130
807 长春教育学院 1130 专升本理工类 167
809 大连海事大学 1130 专升本理工类 130
001 南京大学 1140 专升本经管类 125
003 河海大学 1140 专升本经管类 125
004 南京航空航天大学 1140 专升本经管类 125
005 南京理工大学 1140 专升本经管类 125
006 南京信息工程大学 1140 专升本经管类 125
007 南京邮电大学 1140 专升本经管类 127
008 南京工业大学 1140 专升本经管类 125
009 南京农业大学 1140 专升本经管类 125
010 南京林业大学 1140 专升本经管类 125
012 中国药科大学 1140 专升本经管类 125
014 南京财经大学 1140 专升本经管类 125
015 南京审计大学 1140 专升本经管类 125
018 南京工程学院 1140 专升本经管类 125
020 南京师范大学 1140 专升本经管类 125
022 南京体育学院 1140 专升本经管类 125
023 南京医科大学 1140 专升本经管类 125
024 南京中医药大学 1140 专升本经管类 125
035 金陵科技学院 1140 专升本经管类 125
039 南京晓庄学院 1140 专升本经管类 125
041 江苏大学 1140 专升本经管类 125
042 江苏科技大学 1140 专升本经管类 135
048 无锡太湖学院 1140 专升本经管类 126
050 常州大学 1140 专升本经管类 148
051 常州工学院 1140 专升本经管类 125
052 江苏理工学院 1140 专升本经管类 125
053 河海大学(常州校区) 1140 专升本经管类 125
056 江南大学 1140 专升本经管类 125
061 南通理工学院 1140 专升本经管类 125
063 苏州科技大学 1140 专升本经管类 130
064 苏州大学 1140 专升本经管类 125
073 常熟理工学院 1140 专升本经管类 125
076 扬州大学 1140 专升本经管类 156
090 南通大学 1140 专升本经管类 137
097 中国矿业大学(徐州) 1140 专升本经管类 125
098 江苏师范大学 1140 专升本经管类 168
099 徐州医科大学 1140 专升本经管类 125
100 徐州工程学院 1140 专升本经管类 125
104 淮阴师范学院 1140 专升本经管类 125
105 淮阴工学院 1140 专升本经管类 125
108 江苏海洋大学 1140 专升本经管类 125
114 盐城师范学院 1140 专升本经管类 127
115 盐城工学院 1140 专升本经管类 125
117 宿迁学院 1140 专升本经管类 125
247 泰州学院 1140 专升本经管类 125
317 上海海事大学 1140 专升本经管类 125
375 安徽财经大学(蚌埠) 1140 专升本经管类 125
674 武汉理工大学 1140 专升本经管类 125
676 武汉科技大学 1140 专升本经管类 125
771 西安交通大学 1140 专升本经管类 125
773 西安建筑科技大学 1140 专升本经管类 125
800 山东科技大学(泰安) 1140 专升本经管类 125
802 兰州交通大学 1140 专升本经管类 143
804 吉林师范大学 1140 专升本经管类 125
806 长春大学 1140 专升本经管类 125
807 长春教育学院 1140 专升本经管类 134
001 南京大学 1150 专升本法学类 160
006 南京信息工程大学 1150 专升本法学类 162
015 南京审计大学 1150 专升本法学类 179
020 南京师范大学 1150 专升本法学类 160
034 江苏警官学院 1150 专升本法学类 160
037 南京森林警察学院 1150 专升本法学类 180
039 南京晓庄学院 1150 专升本法学类 160
041 江苏大学 1150 专升本法学类 160
048 无锡太湖学院 1150 专升本法学类 164
050 常州大学 1150 专升本法学类 183
063 苏州科技大学 1150 专升本法学类 166
064 苏州大学 1150 专升本法学类 160
076 扬州大学 1150 专升本法学类 160
090 南通大学 1150 专升本法学类 164
097 中国矿业大学(徐州) 1150 专升本法学类 160
098 江苏师范大学 1150 专升本法学类 211
104 淮阴师范学院 1150 专升本法学类 160
105 淮阴工学院 1150 专升本法学类 160
108 江苏海洋大学 1150 专升本法学类 160
114 盐城师范学院 1150 专升本法学类 188
674 武汉理工大学 1150 专升本法学类 187
676 武汉科技大学 1150 专升本法学类 174
804 吉林师范大学 1150 专升本法学类 160
020 南京师范大学 1160 专升本教育学类 180
027 南京特殊教育师范学院 1160 专升本教育学类 180
039 南京晓庄学院 1160 专升本教育学类 180
051 常州工学院 1160 专升本教育学类 180
052 江苏理工学院 1160 专升本教育学类 180
063 苏州科技大学 1160 专升本教育学类 180
073 常熟理工学院 1160 专升本教育学类 180
076 扬州大学 1160 专升本教育学类 249
090 南通大学 1160 专升本教育学类 180
098 江苏师范大学 1160 专升本教育学类 254
100 徐州工程学院 1160 专升本教育学类 180
104 淮阴师范学院 1160 专升本教育学类 180
114 盐城师范学院 1160 专升本教育学类 180
117 宿迁学院 1160 专升本教育学类 180
247 泰州学院 1160 专升本教育学类 180
270 江苏第二师范学院 1160 专升本教育学类 180
804 吉林师范大学 1160 专升本教育学类 180
807 长春教育学院 1160 专升本教育学类 180
022 南京体育学院 1161 专升本教育学类(体育) 160
076 扬州大学 1161 专升本教育学类(体育) 160
090 南通大学 1161 专升本教育学类(体育) 163
104 淮阴师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 160
114 盐城师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 167
009 南京农业大学 1170 专升本农学类 142
010 南京林业大学 1170 专升本农学类 140
050 常州大学 1170 专升本农学类 166
076 扬州大学 1170 专升本农学类 140
098 江苏师范大学 1170 专升本农学类 217
105 淮阴工学院 1170 专升本农学类 140
108 江苏海洋大学 1170 专升本农学类 159
023 南京医科大学 1180 专升本医学类 145
024 南京中医药大学 1180 专升本医学类 145
041 江苏大学 1180 专升本医学类 145
048 无锡太湖学院 1180 专升本医学类 152
056 江南大学 1180 专升本医学类 150
064 苏州大学 1180 专升本医学类 145
076 扬州大学 1180 专升本医学类 181
090 南通大学 1180 专升本医学类 152
099 徐州医科大学 1180 专升本医学类 150
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。
关闭