2019年全国成人高校在江苏招生分科类计划一览表
责任编辑:南京网校 2019-12-05 22:27:24
| 院校 代号 |
院校名称 | 层次 代码 |
层次 名称 |
科类 代码 |
科类 名称 |
计划数 |
| 001 | 南京大学 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 390 |
| 001 | 南京大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 160 |
| 001 | 南京大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 437 |
| 001 | 南京大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 78 |
| 001 | 南京大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 182 |
| 001 | 南京大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 6 |
| 003 | 河海大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2654 |
| 003 | 河海大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1782 |
| 003 | 河海大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 22 |
| 003 | 河海大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 29 |
| 003 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 635 |
| 003 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 683 |
| 004 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 200 |
| 004 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 99 |
| 004 | 南京航空航天大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 53 |
| 005 | 南京理工大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 4851 |
| 005 | 南京理工大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 4078 |
| 005 | 南京理工大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 286 |
| 005 | 南京理工大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 388 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1295 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1852 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 70 |
| 007 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1383 |
| 007 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 2026 |
| 007 | 南京邮电大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 108 |
| 007 | 南京邮电大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 6 |
| 007 | 南京邮电大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 190 |
| 008 | 南京工业大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 3333 |
| 008 | 南京工业大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 2251 |
| 009 | 南京农业大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 230 |
| 009 | 南京农业大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1372 |
| 009 | 南京农业大学 | 1 | 专升本 | 170 | 农学类 | 986 |
| 009 | 南京农业大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 63 |
| 009 | 南京农业大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 89 |
| 009 | 南京农业大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 1685 |
| 009 | 南京农业大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 2552 |
| 010 | 南京林业大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 327 |
| 010 | 南京林业大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 167 |
| 010 | 南京林业大学 | 1 | 专升本 | 170 | 农学类 | 119 |
| 010 | 南京林业大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 35 |
| 012 | 中国药科大学 | 1 | 专升本 | 111 | 文史类(中医) | 469 |
| 012 | 中国药科大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 80 |
| 012 | 中国药科大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1243 |
| 012 | 中国药科大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 160 |
| 012 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 260 |
| 014 | 南京财经大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1402 |
| 015 | 南京审计大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 65 |
| 015 | 南京审计大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 3359 |
| 015 | 南京审计大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 275 |
| 015 | 南京审计大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 275 |
| 015 | 南京审计大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 11 |
| 015 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 1120 |
| 015 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 21 |
| 018 | 南京工程学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1965 |
| 018 | 南京工程学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1050 |
| 018 | 南京工程学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 195 |
| 018 | 南京工程学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 810 |
| 020 | 南京师范大学 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 236 |
| 020 | 南京师范大学 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 469 |
| 020 | 南京师范大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 144 |
| 020 | 南京师范大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 16 |
| 020 | 南京师范大学 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 760 |
| 021 | 南京艺术学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 39 |
| 022 | 南京体育学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 10 |
| 022 | 南京体育学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 10 |
| 022 | 南京体育学院 | 1 | 专升本 | 161 | 教育学类(体育) | 266 |
| 022 | 南京体育学院 | 3 | 高起专 | 580 | 体育类 | 370 |
| 023 | 南京医科大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 127 |
| 023 | 南京医科大学 | 1 | 专升本 | 180 | 医学类 | 4573 |
| 024 | 南京中医药大学 | 1 | 专升本 | 111 | 文史类(中医) | 575 |
| 024 | 南京中医药大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 384 |
| 024 | 南京中医药大学 | 1 | 专升本 | 180 | 医学类 | 2123 |
| 024 | 南京中医药大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 76 |
| 026 | 钟山职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 8 |
| 026 | 钟山职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 1 |
| 026 | 钟山职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 662 |
| 027 | 南京特殊教育师范学院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 228 |
| 028 | 南京工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 21 |
| 028 | 南京工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 412 |
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 989 |
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 66 |
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 399 |
| 030 | 南京信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 2582 |
| 030 | 南京信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 2980 |
| 032 | 江苏海事职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 446 |
| 032 | 江苏海事职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1037 |
| 034 | 江苏警官学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 143 |
| 034 | 江苏警官学院 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 1011 |
| 034 | 江苏警官学院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 393 |
| 034 | 江苏警官学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 36 |
| 035 | 金陵科技学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 114 |
| 035 | 金陵科技学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 30 |
| 035 | 金陵科技学院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 3 |
| 035 | 金陵科技学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 21 |
| 037 | 南京森林警察学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 55 |
| 037 | 南京森林警察学院 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 44 |
| 039 | 南京晓庄学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 243 |
| 039 | 南京晓庄学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 8 |
| 039 | 南京晓庄学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 108 |
| 039 | 南京晓庄学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 15 |
| 039 | 南京晓庄学院 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 233 |
| 039 | 南京晓庄学院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 793 |
| 040 | 金肯职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 283 |
| 040 | 金肯职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 1 |
| 040 | 金肯职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 170 |
| 041 | 江苏大学 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 54 |
| 041 | 江苏大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1895 |
| 041 | 江苏大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1872 |
| 041 | 江苏大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 308 |
| 041 | 江苏大学 | 1 | 专升本 | 180 | 医学类 | 711 |
| 042 | 江苏科技大学 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 9 |
| 042 | 江苏科技大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 3270 |
| 042 | 江苏科技大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 2676 |
| 042 | 江苏科技大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 311 |
| 042 | 江苏科技大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 189 |
| 046 | 江苏农林职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 75 |
| 046 | 江苏农林职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 730 |
| 048 | 无锡太湖学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 60 |
| 048 | 无锡太湖学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 557 |
| 048 | 无锡太湖学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 931 |
| 048 | 无锡太湖学院 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 140 |
| 048 | 无锡太湖学院 | 1 | 专升本 | 180 | 医学类 | 562 |
| 050 | 常州大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2789 |
| 050 | 常州大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 3001 |
| 050 | 常州大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 459 |
| 050 | 常州大学 | 1 | 专升本 | 170 | 农学类 | 251 |
| 050 | 常州大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 245 |
| 051 | 常州工学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 72 |
| 051 | 常州工学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 3 |
| 051 | 常州工学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2227 |
| 051 | 常州工学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1529 |
| 051 | 常州工学院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 207 |
| 051 | 常州工学院 | 2 | 高起本 | 430 | 艺术类 | 26 |
| 051 | 常州工学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 124 |
| 052 | 江苏理工学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 92 |
| 052 | 江苏理工学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 10 |
| 052 | 江苏理工学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1591 |
| 052 | 江苏理工学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 865 |
| 052 | 江苏理工学院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 630 |
| 052 | 江苏理工学院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 268 |
| 052 | 江苏理工学院 | 2 | 高起本 | 430 | 艺术类 | 1 |
| 052 | 江苏理工学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 293 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 352 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 492 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 253 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 264 |
| 054 | 常州信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 3835 |
| 054 | 常州信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 4 |
| 054 | 常州信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1732 |
| 055 | 建东职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 596 |
| 055 | 建东职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 323 |
| 056 | 江南大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 3371 |
| 056 | 江南大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 3539 |
| 056 | 江南大学 | 1 | 专升本 | 180 | 医学类 | 728 |
| 056 | 江南大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 82 |
| 056 | 江南大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 23 |
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 153 |
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 1 |
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 1 |
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 486 |
| 058 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 16 |
| 058 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 12 |
| 059 | 江苏信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 455 |
| 059 | 江苏信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 23 |
| 059 | 江苏信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 486 |
| 061 | 南通理工学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 833 |
| 061 | 南通理工学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 216 |
| 061 | 南通理工学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 180 |
| 061 | 南通理工学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 862 |
| 061 | 南通理工学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1197 |
| 063 | 苏州科技大学 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 70 |
| 063 | 苏州科技大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1745 |
| 063 | 苏州科技大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 2603 |
| 063 | 苏州科技大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 11 |
| 063 | 苏州科技大学 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 115 |
| 063 | 苏州科技大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 140 |
| 063 | 苏州科技大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 17 |
| 064 | 苏州大学 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 304 |
| 064 | 苏州大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 761 |
| 064 | 苏州大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1118 |
| 064 | 苏州大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 279 |
| 064 | 苏州大学 | 1 | 专升本 | 180 | 医学类 | 1380 |
| 064 | 苏州大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 53 |
| 064 | 苏州大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 15 |
| 064 | 苏州大学 | 2 | 高起本 | 451 | 理工类(西医) | 26 |
| 066 | 苏州工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 140 |
| 066 | 苏州工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 134 |
| 067 | 苏州职业大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 1844 |
| 067 | 苏州职业大学 | 3 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 124 |
| 067 | 苏州职业大学 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 1 |
| 067 | 苏州职业大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1253 |
| 068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 1071 |
| 068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 490 |
| 068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 635 |
| 069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 807 |
| 069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 1 |
| 069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1037 |
| 070 | 九州职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 484 |
| 070 | 九州职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 699 |
| 071 | 沙洲职业工学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 240 |
| 071 | 沙洲职业工学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 328 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 43 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 21 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 683 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 489 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 240 |
| 073 | 常熟理工学院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 18 |
| 073 | 常熟理工学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 217 |
| 076 | 扬州大学 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 137 |
| 076 | 扬州大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2193 |
| 076 | 扬州大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1509 |
| 076 | 扬州大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 28 |
| 076 | 扬州大学 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 148 |
| 076 | 扬州大学 | 1 | 专升本 | 161 | 教育学类(体育) | 44 |
| 076 | 扬州大学 | 1 | 专升本 | 170 | 农学类 | 128 |
| 076 | 扬州大学 | 1 | 专升本 | 180 | 医学类 | 1043 |
| 076 | 扬州大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 249 |
| 076 | 扬州大学 | 2 | 高起本 | 411 | 文史类(旅游管理) | 29 |
| 076 | 扬州大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 36 |
| 076 | 扬州大学 | 2 | 高起本 | 451 | 理工类(西医) | 313 |
| 078 | 扬州工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 360 |
| 078 | 扬州工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 801 |
| 080 | 扬州市职业大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 263 |
| 080 | 扬州市职业大学 | 3 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 3 |
| 080 | 扬州市职业大学 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 5 |
| 080 | 扬州市职业大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1592 |
| 080 | 扬州市职业大学 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 98 |
| 081 | 江海职业技术学院(扬州) | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 557 |
| 081 | 江海职业技术学院(扬州) | 3 | 高起专 | 511 | 文史类(烹饪) | 31 |
| 081 | 江海职业技术学院(扬州) | 3 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 20 |
| 081 | 江海职业技术学院(扬州) | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1792 |
| 090 | 南通大学 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 34 |
| 090 | 南通大学 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 106 |
| 090 | 南通大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1432 |
| 090 | 南通大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 2265 |
| 090 | 南通大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 48 |
| 090 | 南通大学 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 705 |
| 090 | 南通大学 | 1 | 专升本 | 161 | 教育学类(体育) | 45 |
| 090 | 南通大学 | 1 | 专升本 | 180 | 医学类 | 1783 |
| 090 | 南通大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 9 |
| 090 | 南通大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 1 |
| 090 | 南通大学 | 2 | 高起本 | 451 | 理工类(西医) | 140 |
| 092 | 南通科技职业学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 526 |
| 092 | 南通科技职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1704 |
| 094 | 南通职业大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 200 |
| 094 | 南通职业大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1504 |
| 095 | 南通航运职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 291 |
| 095 | 南通航运职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1137 |
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 4193 |
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 3426 |
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 150 |
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 16 |
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 9 |
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 5446 |
| 098 | 江苏师范大学 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 722 |
| 098 | 江苏师范大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1073 |
| 098 | 江苏师范大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1485 |
| 098 | 江苏师范大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 330 |
| 098 | 江苏师范大学 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 2257 |
| 098 | 江苏师范大学 | 1 | 专升本 | 170 | 农学类 | 42 |
| 099 | 徐州医科大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 64 |
| 099 | 徐州医科大学 | 1 | 专升本 | 180 | 医学类 | 3049 |
| 099 | 徐州医科大学 | 2 | 高起本 | 451 | 理工类(西医) | 287 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 95 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1908 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1176 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 650 |
| 100 | 徐州工程学院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 188 |
| 100 | 徐州工程学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 229 |
| 100 | 徐州工程学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 10 |
| 102 | 徐州工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 626 |
| 102 | 徐州工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1395 |
| 103 | 徐州生物工程职业学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 10 |
| 103 | 徐州生物工程职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 48 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 291 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 20 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 177 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 447 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 102 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 1357 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1 | 专升本 | 161 | 教育学类(体育) | 9 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 6 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 578 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 373 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 7 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1 | 专升本 | 170 | 农学类 | 92 |
| 105 | 淮阴工学院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 52 |
| 105 | 淮阴工学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 55 |
| 106 | 江苏财经职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 1901 |
| 106 | 江苏财经职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 904 |
| 107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 752 |
| 107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3 | 高起专 | 511 | 文史类(烹饪) | 35 |
| 107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1233 |
| 108 | 江苏海洋大学 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 97 |
| 108 | 江苏海洋大学 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2118 |
| 108 | 江苏海洋大学 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1668 |
| 108 | 江苏海洋大学 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 362 |
| 108 | 江苏海洋大学 | 1 | 专升本 | 170 | 农学类 | 11 |
| 108 | 江苏海洋大学 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 130 |
| 108 | 江苏海洋大学 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 86 |
| 110 | 连云港职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 744 |
| 110 | 连云港职业技术学院 | 3 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 7 |
| 110 | 连云港职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1647 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 363 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 56 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 303 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 565 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1 | 专升本 | 150 | 法学类 | 103 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 1478 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1 | 专升本 | 161 | 教育学类(体育) | 41 |
| 114 | 盐城师范学院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 6 |
| 114 | 盐城师范学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 1 |
| 115 | 盐城工学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 41 |
| 115 | 盐城工学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 1 |
| 115 | 盐城工学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2379 |
| 115 | 盐城工学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 1154 |
| 115 | 盐城工学院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 62 |
| 115 | 盐城工学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 175 |
| 116 | 盐城工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 5 |
| 116 | 盐城工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1276 |
| 117 | 宿迁学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 142 |
| 117 | 宿迁学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 1 |
| 117 | 宿迁学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 295 |
| 117 | 宿迁学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 317 |
| 117 | 宿迁学院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 604 |
| 117 | 宿迁学院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 99 |
| 117 | 宿迁学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 26 |
| 118 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 583 |
| 118 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 821 |
| 119 | 宿迁泽达职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 168 |
| 119 | 宿迁泽达职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 164 |
| 130 | 淮安信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 177 |
| 130 | 淮安信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1214 |
| 135 | 江苏建筑职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 1089 |
| 135 | 江苏建筑职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 1 |
| 135 | 江苏建筑职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 3314 |
| 136 | 江苏商贸职业学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 1 |
