江苏省2019年成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线

责任编辑:南京网校 2019-12-11 20:35:28

院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
001 南京大学 1110 专升本文史类 180
020 南京师范大学 1110 专升本文史类 180
039 南京晓庄学院 1110 专升本文史类 210
052 江苏理工学院 1110 专升本文史类 213
064 苏州大学 1110 专升本文史类 180
073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 180
104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 215
114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 180
115 盐城工学院 1110 专升本文史类 227
117 宿迁学院 1110 专升本文史类 180
247 泰州学院 1110 专升本文史类 199
496 北京印刷学院 1110 专升本文史类 181
804 吉林师范大学 1110 专升本文史类 180
012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 170
024 南京中医药大学 1111 专升本文史类(中医) 170
020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 90/160
021 南京艺术学院 1120 专升本艺术类 90/160
022 南京体育学院 1120 专升本艺术类 90/160
041 江苏大学 1120 专升本艺术类 90/160
052 江苏理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
073 常熟理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
104 淮阴师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
105 淮阴工学院 1120 专升本艺术类 90/160
115 盐城工学院 1120 专升本艺术类 90/160
247 泰州学院 1120 专升本艺术类 90/160
499 中国传媒大学(北京) 1120 专升本艺术类 90/160
001 南京大学 1130 专升本理工类 130
003 河海大学 1130 专升本理工类 130
004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 130
005 南京理工大学 1130 专升本理工类 130
010 南京林业大学 1130 专升本理工类 130
012 中国药科大学 1130 专升本理工类 130
015 南京审计大学 1130 专升本理工类 130
034 江苏警官学院 1130 专升本理工类 130
035 金陵科技学院 1130 专升本理工类 130
037 南京森林警察学院 1130 专升本理工类 130
039 南京晓庄学院 1130 专升本理工类 153
041 江苏大学 1130 专升本理工类 130
051 常州工学院 1130 专升本理工类 140
052 江苏理工学院 1130 专升本理工类 139
053 河海大学(常州校区) 1130 专升本理工类 130
056 江南大学 1130 专升本理工类 130
061 南通理工学院 1130 专升本理工类 147
064 苏州大学 1130 专升本理工类 130
073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 134
097 中国矿业大学(徐州) 1130 专升本理工类 130
100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 130
104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 165
105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 130
114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 130
115 盐城工学院 1130 专升本理工类 137
117 宿迁学院 1130 专升本理工类 130
247 泰州学院 1130 专升本理工类 133
317 上海海事大学 1130 专升本理工类 130
376 安徽工业大学 1130 专升本理工类 130
496 北京印刷学院 1130 专升本理工类 130
499 中国传媒大学(北京) 1130 专升本理工类 130
674 武汉理工大学 1130 专升本理工类 130
676 武汉科技大学 1130 专升本理工类 130
760 重庆交通大学 1130 专升本理工类 130
773 西安建筑科技大学 1130 专升本理工类 130
776 长安大学(西安) 1130 专升本理工类 130
800 山东科技大学(泰安) 1130 专升本理工类 130
802 兰州交通大学 1130 专升本理工类 130
804 吉林师范大学 1130 专升本理工类 130
806 长春大学 1130 专升本理工类 130
809 大连海事大学 1130 专升本理工类 130
001 南京大学 1140 专升本经管类 125
003 河海大学 1140 专升本经管类 125
004 南京航空航天大学 1140 专升本经管类 125
005 南京理工大学 1140 专升本经管类 125
009 南京农业大学 1140 专升本经管类 125
010 南京林业大学 1140 专升本经管类 125
012 中国药科大学 1140 专升本经管类 125
014 南京财经大学 1140 专升本经管类 125
015 南京审计大学 1140 专升本经管类 125
020 南京师范大学 1140 专升本经管类 125
022 南京体育学院 1140 专升本经管类 125
023 南京医科大学 1140 专升本经管类 125
024 南京中医药大学 1140 专升本经管类 125
035 金陵科技学院 1140 专升本经管类 126
039 南京晓庄学院 1140 专升本经管类 125
041 江苏大学 1140 专升本经管类 125
051 常州工学院 1140 专升本经管类 136
052 江苏理工学院 1140 专升本经管类 138
053 河海大学(常州校区) 1140 专升本经管类 125
056 江南大学 1140 专升本经管类 125
061 南通理工学院 1140 专升本经管类 136
064 苏州大学 1140 专升本经管类 125
073 常熟理工学院 1140 专升本经管类 128
097 中国矿业大学(徐州) 1140 专升本经管类 125
100 徐州工程学院 1140 专升本经管类 125
104 淮阴师范学院 1140 专升本经管类 125
105 淮阴工学院 1140 专升本经管类 126
114 盐城师范学院 1140 专升本经管类 125
115 盐城工学院 1140 专升本经管类 136
117 宿迁学院 1140 专升本经管类 125
247 泰州学院 1140 专升本经管类 150
375 安徽财经大学(蚌埠) 1140 专升本经管类 125
674 武汉理工大学 1140 专升本经管类 125
676 武汉科技大学 1140 专升本经管类 128
771 西安交通大学 1140 专升本经管类 125
773 西安建筑科技大学 1140 专升本经管类 135
800 山东科技大学(泰安) 1140 专升本经管类 125
804 吉林师范大学 1140 专升本经管类 125
806 长春大学 1140 专升本经管类 125
001 南京大学 1150 专升本法学类 166
015 南京审计大学 1150 专升本法学类 160
020 南京师范大学 1150 专升本法学类 193
034 江苏警官学院 1150 专升本法学类 160
039 南京晓庄学院 1150 专升本法学类 160
041 江苏大学 1150 专升本法学类 161
064 苏州大学 1150 专升本法学类 160
097 中国矿业大学(徐州) 1150 专升本法学类 161
104 淮阴师范学院 1150 专升本法学类 189
105 淮阴工学院 1150 专升本法学类 164
114 盐城师范学院 1150 专升本法学类 160
804 吉林师范大学 1150 专升本法学类 181
020 南京师范大学 1160 专升本教育学类 212
027 南京特殊教育师范学院 1160 专升本教育学类 180
039 南京晓庄学院 1160 专升本教育学类 180
052 江苏理工学院 1160 专升本教育学类 211
073 常熟理工学院 1160 专升本教育学类 180
104 淮阴师范学院 1160 专升本教育学类 217
114 盐城师范学院 1160 专升本教育学类 180
117 宿迁学院 1160 专升本教育学类 180
247 泰州学院 1160 专升本教育学类 226
804 吉林师范大学 1160 专升本教育学类 227
807 长春教育学院 1160 专升本教育学类 182
022 南京体育学院 1161 专升本教育学类(体育) 160
104 淮阴师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 160
114 盐城师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 160
010 南京林业大学 1170 专升本农学类 140
105 淮阴工学院 1170 专升本农学类 153
023 南京医科大学 1180 专升本医学类 156
024 南京中医药大学 1180 专升本医学类 145
041 江苏大学 1180 专升本医学类 145
064 苏州大学 1180 专升本医学类 145
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。
关闭